Офисы
Склады. Земельный участок || Торговые площади || Офисы || Реклама || Ответственное хранениеСтавки, указанные в прайс-листе, действуют с 14.03.2014 г.
Офис | Объект с качественным ремонтом, в хорошем состоянии | класс 1 | 15 до 30 | 950 | При наличии производственного участка в состав арендной ставки не входят коммунальные платежи |
от 30 до 55 | 700 | ||||
от 55 | 650 | ||||
Объект в удовлетворительном состоянии | класс 2 | 15 до 30 | 950 | ||
от 30 до 55 | 650 | ||||
от 55 | 600 |
Примечание: Расценки указаны в т.ч. с НДС (18%).
При наличии производственного участка в состав арендной ставки не входят коммунальные платежи.
Класс 1 – в помещении установлены металлопластиковые окна; сделан ремонт класса «евро».
Класс 2 - в помещении нет металлопластиковых окон.